Hier finden Sie alle Reisen in die Niederlande.
Sie können auf die Häuser klicken.
Sie gelangen dann auf eine andere Internet-Seite.
Auf dieser Internet-Seite können Sie mehr Bilder von dem Haus sehen.
Die Internet-Seite gehört nicht zur Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH.
Sie möchten noch mehr über das Haus erfahren?
Bitte rufen Sie nur bei uns an!
Bitte rufen Sie nicht bei den Ruf-Nummern der Haus-Seiten an.
Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der Seite.
Munnekeburen
Niederlande
Hoogeloon
Niederlande
Niederlande
Looser
Niederlande
Hollum
Niederlande
Marknesse
Niederlande
Niederlande
Reise-Nummer | Reise-Ziel | Nächte | Zeit-Raum | Reisekosten | Betreuungs-Kosten | Gesamt-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-JA-020 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Montag, 11. März bis Montag, 18. März 2024 | 1.190 Euro | 1.620 Euro | 2.810 Euro |
2024-JA-021 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Montag, 22. April bis Montag, 29. April 2024 | 1.190 Euro | 1.620 Euro | 2.810 Euro |
2024-JA-022 | Hof Renesse | 11 | Montag, 8. April bis Freitag, 19. April 2024 | 1.550 Euro | 1.750 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-023 | Lokkershof | 11 | Montag, 6. Mai bis Freitag, 17. Mai 2024 | 1.550 Euro | 1.750 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-024 | Hof Renesse | 11 | Montag, 20. Mai bis Freitag, 31. Mai 2024 | 1.550 Euro | 1.750 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-025 | Duinrell | 7 | Freitag, 7. Juni bis Freitag, 14. Juni 2024 | 1.110 Euro | 1.210 Euro | 2.320 Euro |
2024-JA-026 | Ameland | 11 | Montag, 3. Juni bis Freitag, 14. Juni 2024 | 1.600 Euro | 1.970 Euro | 3.570 Euro |
2024-JA-027 | Lokkershof | 7 | Montag, 24. Juni bis Montag, 1. Juli 2024 | 1.320 Euro | 1.490 Euro | 2.810 Euro |
2024-JA-028 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Freitag, 5. Juli bis Freitag, 12. Juli 2024 | 1.190 Euro | 1.620 Euro | 2.810 Euro |
2024-JA-029 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Freitag, 12. Juli bis Freitag, 19. Juli 2024 | 1.190 Euro | 1.620 Euro | 2.810 Euro |
2024-JA-030 | De Zonneroos | 11 | Montag, 22. Juli bis Freitag, 2. August 2024 | 1.480 Euro | 1.820 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-031 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Montag, 5. August bis Montag, 12. August 2024 | 1.190 Euro | 1.620 Euro | 2.810 Euro |
2024-JA-032 | De Zonneroos | 11 | Montag, 26. August bis Freitag, 6. September 2024 | 1.480 Euro | 1.820 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-033 | Haus Eik | 11 | Montag, 19. August bis Freitag, 30. August 2024 | 1.550 Euro | 1.750 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-034 | De Reggehoeve | 11 | Montag, 9. September bis Freitag, 20. September 2024 | 1.550 Euro | 1.750 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-035 | De Hoeve & De Schuurherd | 11 | Montag, 23. September bis Freitag, 4. Oktober 2024 | 1.480 Euro | 1.820 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-036 | SuyderZee | 11 | Montag, 7. Oktober bis Freitag, 18. Oktober 2024 | 1.480 Euro | 1.820 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-037 | De Zonneroos | 11 | Montag, 4. November bis Freitag, 15. November 2024 | 1.480 Euro | 1.820 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-038 | SuyderZee | 11 | Montag, 18. November bis Freitag, 29. November 2024 | 1.480 Euro | 1.820 Euro | 3.300 Euro |
2024-JA-039 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Freitag, 27. Dezember 2024 bis Freitag, 03. Januar 2025 | 1.190 Euro | 1.620 Euro | 2.810 Euro |
2024-JA-040 | De Sterre | 11 | Montag, 28. Oktober bis Freitag, 8. November 2024 | 1.480 Euro | 1.820 Euro | 3.300 Euro |
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Reise-Nummer an.
Bitte geben Sie auf der Anmeldung an, mit wem Sie zusammen reisen.
Dies hilft uns bei der Zimmerzuteilung.